双层加厚大梁的轻卡底盘
/双层直通轻卡专用大梁,承载能力更强
/铆接加焊接工艺,更结实
/大梁完全经过阴极电泳,外加防腐漆
/重卡技术注油式板簧鞘,6片加宽加厚板簧,更耐磨耐压
/数一数二的185/R14LT真空轮胎,承载力更强
加长加宽
带龙门架分体货箱
/采用重卡技术的3米长瓦楞板货箱 ,装载更方便
/分体货箱配有龙门架 ,方便货物捆绑,缓冲货物撞击
M系列、1.3排量,
100马力全铝发动机
/M系列发动机,1.3排量100马力,百里油耗仅为7,超强动力,16气门全铝高品质发动机提高燃油效率,油耗更低。
/配有引至车顶部的进风系统,使整车更适合在农村等恶劣环境使用
凸头设计,加宽车身
/安全的车身设计,已通过国家高强度碰撞试验审核,严格保障生命安全。
/加宽驾驶室,实用方便,开车时更安全舒适;
40升外置式超大油箱
/矩形式油箱可根除加油呛枪
/超大油箱续航里程可达500公里
3.3米加长轴距
/升级为3.3米轴距,整车操控性更强,装载量更大,重量分配更合理,行驶更稳定。全面杜绝了“翘头”的现象。
/后轮距1.35米加宽至1.41米,整车操控性更强,承载更强,行驶更稳;
车型 | 载货车双排1.3L | 载货车单排1.3L | 载货车单排1.5L | 载货车双排1.5L | 载货车单排1.5L舒适型 | 载货车双排1.5L舒适型 |
标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 舒适型 | 舒适型 | |
官方指导价 | 47,600元 | 44,600元 | 46,300元 | 49,300元 | 47,200元 | 50,200元 |
尺寸参数 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) | 2500*1650*370 | 3300*1650*370 | 2500*1650*370 | 3300*1650*370 | 2500*1650*370 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轴距 | 3300 | |||||||
整车质量参数 | 总质量 | 3360 | 3490 | 3375 | 3490 | 3375 | 3490 | |
载质量 | 1555 | 1960 | 1880 | 1715 | 1880 | 1715 | ||
整备质量 | 1480 | 1400 | 1365 | 1450 | 1365 | 1450 | ||
乘坐人数 | 2+3 | 2 | 2+3 | 2 | 2+3 | |||
整车性能参数 | 最高车速 | 90 | ||||||
排放依据标准 | 国Ⅴ | |||||||
底盘配置 | 发动机 | 发动机型号 | DAM13R | DAM15R | ||||
发动机排量(ml) | 1299 | 1498 | ||||||
发动机功率(kw) | 73 | 82 | ||||||
燃料种类 | 汽油 | |||||||
气瓶数量\容量 | - | - | - | - | - | - | ||
传动 | 变速箱 | 5档 | ||||||
轮胎规格 | 185R14LT 6PR | |||||||
轮胎数量(不含备胎) | 6 | |||||||
备胎 | 1 | |||||||
制动 | 感载比例阀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前盘后鼓刹车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
刹车真空助力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
动转 | 非动力转向 | - | - | - | - | - | - | |
动力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
悬架 | 非独立悬架(前)/ 非独立悬架(后) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
弹簧片(前\后) | 6/7+4 | 6/7+4 | 6/7+4 | 6/7+4 | 6/7+4 | 6/7+4 | ||
车身配置 | 空调 | 单蒸空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
非空调 | - | - | - | - | - | - | ||
车门 | 前排电动窗 | - | - | - | - | ● | ● | |
前门中控锁 | - | - | - | - | ● | ● | ||
外饰 | 手动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车身金属漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
同色前轮眉 | ● | ○(黑色为标配) | ○(黑色为标配) | ● | ○(黑色为标配) | ● | ||
车身同色前保险杠 | ● | ○(黑色为标配) | ○(黑色为标配) | ● | ○(黑色为标配) | ● | ||
导流罩 | - | - | - | - | - | - | ||
内饰 | 主驾驶遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主驾驶上车扶手(A柱) | - | - | - | - | - | - | ||
副驾驶上车扶手(A柱) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
副驾驶安全扶手 | - | - | - | - | - | - | ||
水杯架 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排安全带 | ● | - | - | ● | - | ● | ||
座椅 | 织布座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员座椅前后滑动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶员座椅靠背角度可调 | 可调,可折叠 | 可调,可折叠 | 可调,可折叠 | 可调,可折叠 | 可调,可折叠 | 可调,可折叠 | ||
副驾驶座椅前后滑动 | - | - | - | - | - | - | ||
副驾驶座椅靠背角度可调 | 可调,可折叠 | 可折叠 | 可折叠 | 可调,可折叠 | 可折叠 | 可调,可折叠 | ||
电器配置 | 前雾灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |
后雾灯(2个) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
扬声器 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | ||
电控熄火 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
免维护电池 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
暖风 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
时钟收音机(AUX音频接口) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
注 | 标准配置 | ● | ||||||
选装配置 | ○ | |||||||
不配置 | - | |||||||
预留设计 | \ |
车型 | 仓栅车单排1.3L | 仓栅车单排1.5L | 仓栅车双排1.5L | 仓栅车双排1.3L |
标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | |
官方指导价 | 44,600元 | 47,900元 | 50,600元 | 46,300元 |
尺寸参数 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) | 3300*1650*370 | 2500*1650*370 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
轴距 | 3300 | |||||
整车质量参数 | 总质量 | 3490 | 3375 | 3490 | 3120 | |
载质量 | 1900 | 1780 | 1645 | 1425 | ||
整备质量 | 1460 | 1465 | 1520 | 1370 | ||
乘坐人数 | 2 | 2+3 | ||||
整车性能参数 | 最高车速 | 90 | ||||
排放依据标准 | 国Ⅴ | |||||
底盘配置 | 发动机 | 发动机型号 | DAM13R | DAM15R | DAM13R | |
发动机排量(ml) | 1299 | 1498 | 1299 | |||
发动机功率(kw) | 73 | 82 | 73 | |||
燃料种类 | 汽油 | |||||
气瓶数量\容量 | - | - | - | - | ||
传动 | 变速箱 | 5档 | ||||
轮胎规格 | 185R14LT 6PR | 185R14LT | ||||
轮胎数量(不含备胎) | 6 | 4 | ||||
备胎 | 1 | |||||
制动 | 感载比例阀 | ● | ● | ● | ● | |
前盘后鼓刹车 | ● | ● | ● | ● | ||
刹车真空助力 | ● | ● | ● | ● | ||
动转 | 非动力转向 | - | - | - | - | |
动力转向 | ● | ● | ● | ● | ||
悬架 | 非独立悬架(前)/ 非独立悬架(后) | ● | ● | ● | ● | |
弹簧片(前\后) | 6/7+4 | 5/6 | ||||
车身配置 | 空调 | 单蒸空调 | ● | ● | ● | ● |
非空调 | - | - | - | - | ||
车门 | 前排电动窗 | - | - | - | - | |
前门中控锁 | - | - | - | - | ||
外饰 | 手动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | |
车身金属漆 | ● | ● | ● | ● | ||
同色前轮眉 | ○(黑色为标配) | ○(黑色为标配) | ● | ● | ||
车身同色前保险杠 | ○(黑色为标配) | ○(黑色为标配) | ● | ● | ||
导流罩 | - | - | - | - | ||
内饰 | 主驾驶遮阳板 | ● | ● | ● | ● | |
主驾驶上车扶手(A柱) | - | - | - | - | ||
副驾驶上车扶手(A柱) | ● | ● | ● | ● | ||
副驾驶安全扶手 | - | - | - | - | ||
水杯架 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
点烟器 | ● | ● | ● | ● | ||
前排安全带 | ● | ● | ● | ● | ||
后排安全带 | - | - | ● | ● | ||
座椅 | 织布座椅 | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员座椅前后滑动 | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶员座椅靠背角度可调 | 可调,可折叠 | 可调,可折叠 | 可调,可折叠 | 可调,可折叠 | ||
副驾驶座椅前后滑动 | - | - | - | - | ||
副驾驶座椅靠背角度可调 | 可折叠 | 可折叠 | 可调,可折叠 | 可调,可折叠 | ||
电器配置 | 前雾灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
后雾灯(2个) | ● | ● | ● | ● | ||
扬声器 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | ||
电控熄火 | ● | ● | ● | ● | ||
免维护电池 | ● | ● | ● | ● | ||
暖风 | ● | ● | ● | ● | ||
时钟收音机(AUX音频接口) | ● | ● | ● | ● | ||
注 | 标准配置 | ● | ||||
选装配置 | ○ | |||||
不配置 | - | |||||
预留设计 | \ |
车型 | 复合板厢货单排1.3L | 复合板厢货双排1.3L | 复合板厢货双排1.5L | 复合板厢货单排1.5L |
标准型 | 标准型 | 舒适型 | 舒适型 | |
官方指导价 | 48,900元 | 51,000元 | 53,600元 | 51,500元 |
尺寸参数 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) | 3300*1650*1650 | 2500*1650*1650 | 3300*1650*1650 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
轴距 | 3300 | |||||
整车质量参数 | 总质量 | 3490 | 3360 | 3300 | 3375 | |
载质量 | 1885 | 1495 | 1445 | 1725 | ||
整备质量 | 1475 | 1540 | 1530 | 1520 | ||
乘坐人数 | 2 | 2+3 | 2 | |||
整车性能参数 | 最高车速 | 90 | ||||
排放依据标准 | 国Ⅴ | |||||
底盘配置 | 发动机 | 发动机型号 | DAM13R | DAM15R | ||
发动机排量(ml) | 1299 | 1498 | ||||
发动机功率(kw) | 73 | 82 | ||||
燃料种类 | 汽油 | |||||
气瓶数量\容量 | - | - | - | - | ||
传动 | 变速箱 | 5档 | ||||
轮胎规格 | 185R14LT 6PR | |||||
轮胎数量(不含备胎) | 6 | |||||
备胎 | 1 | |||||
制动 | 感载比例阀 | ● | ● | ● | ● | |
前盘后鼓刹车 | ● | ● | ● | ● | ||
刹车真空助力 | ● | ● | ● | ● | ||
动转 | 非动力转向 | - | - | - | - | |
动力转向 | ● | ● | ● | ● | ||
悬架 | 非独立悬架(前)/ 非独立悬架(后) | ● | ● | ● | ● | |
弹簧片(前\后) | 6/7+4 | |||||
车身配置 | 空调 | 单蒸空调 | ● | ● | ● | ● |
非空调 | - | - | - | - | ||
车门 | 前排电动窗 | - | - | ● | ● | |
前门中控锁 | - | - | ● | ● | ||
外饰 | 手动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | |
车身金属漆 | ● | ● | ● | ● | ||
同色前轮眉 | ○(黑色为标配) | ● | ● | ○(黑色为标配) | ||
车身同色前保险杠 | ○(黑色为标配) | ● | ● | ○(黑色为标配) | ||
导流罩 | ○ | - | - | ○ | ||
内饰 | 主驾驶遮阳板 | ● | ● | ● | ● | |
主驾驶上车扶手(A柱) | - | - | - | - | ||
副驾驶上车扶手(A柱) | ● | ● | ● | ● | ||
副驾驶安全扶手 | - | - | - | - | ||
水杯架 | ○ | ○ | ● | ● | ||
点烟器 | ● | ● | ● | ● | ||
前排安全带 | ● | ● | ● | ● | ||
后排安全带 | - | ● | ● | - | ||
座椅 | 织布座椅 | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员座椅前后滑动 | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶员座椅靠背角度可调 | 可调,可折叠 | 可调,可折叠 | 可调,可折叠 | 可调,可折叠 | ||
副驾驶座椅前后滑动 | - | - | - | - | ||
副驾驶座椅靠背角度可调 | 可折叠 | 可调,可折叠 | 可调,可折叠 | 可折叠 | ||
电器配置 | 前雾灯 | ○ | ○ | ● | ● | |
后雾灯(2个) | ● | ● | ● | ● | ||
扬声器 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | ||
电控熄火 | ● | ● | ● | ● | ||
免维护电池 | ● | ● | ● | ● | ||
暖风 | ● | ● | ● | ● | ||
时钟收音机(AUX音频接口) | ● | ● | ● | ● | ||
注 | 标准配置 | ● | ||||
选装配置 | ○ | |||||
不配置 | - | |||||
预留设计 | \ |
车型 | 钢板厢货单排1.3L | 钢板厢货双排1.3L | 钢板厢货双排1.5L | 钢板厢货单排1.5L |
标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | |
官方指导价 | 50,200元 | 51,800元 | 53,500元 | 51,900元 |
尺寸参数 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) | 3320*1700*1650 | 2520*1700*1650 | 3320*1700*1650 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
轴距 | 3300 | |||||
整车质量参数 | 总质量 | 3490 | 3360 | 3490 | 3015 | |
载质量 | 1810 | 1445 | 1585 | 1345 | ||
整备质量 | 1550 | 1590 | 1580 | 1540 | ||
乘坐人数 | 2 | 2+3 | 2 | |||
整车性能参数 | 最高车速 | 90 | ||||
排放依据标准 | 国Ⅴ | |||||
底盘配置 | 发动机 | 发动机型号 | DAM13R | DAM15R | ||
发动机排量(ml) | 1299 | 1498 | ||||
发动机功率(kw) | 73 | 82 | ||||
燃料种类 | 汽油 | |||||
气瓶数量\容量 | - | - | - | - | ||
传动 | 变速箱 | 5档 | ||||
轮胎规格 | 185R14LT 6PR | |||||
轮胎数量(不含备胎) | 6 | |||||
备胎 | 1 | |||||
制动 | 感载比例阀 | ● | ● | ● | ● | |
前盘后鼓刹车 | ● | ● | ● | ● | ||
刹车真空助力 | ● | ● | ● | ● | ||
动转 | 非动力转向 | - | - | - | - | |
动力转向 | ● | ● | ● | ● | ||
悬架 | 非独立悬架(前)/ 非独立悬架(后) | ● | ● | ● | ● | |
弹簧片(前\后) | 6/7+4 | |||||
车身配置 | 空调 | 单蒸空调 | ● | ● | ● | ● |
非空调 | - | - | - | - | ||
车门 | 前排电动窗 | - | - | - | - | |
前门中控锁 | - | - | - | - | ||
外饰 | 手动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | |
车身金属漆 | ● | ● | ● | ● | ||
同色前轮眉 | ○(黑色为标配) | ● | ● | ○(黑色为标配) | ||
车身同色前保险杠 | ○(黑色为标配) | ● | ● | ○(黑色为标配) | ||
导流罩 | ○ | - | - | ○ | ||
内饰 | 主驾驶遮阳板 | ● | ● | ● | ● | |
主驾驶上车扶手(A柱) | - | - | - | - | ||
副驾驶上车扶手(A柱) | ● | ● | ● | ● | ||
副驾驶安全扶手 | - | - | - | - | ||
水杯架 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
点烟器 | ● | ● | ● | ● | ||
前排安全带 | ● | ● | ● | ● | ||
后排安全带 | - | ● | ● | - | ||
座椅 | 织布座椅 | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员座椅前后滑动 | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶员座椅靠背角度可调 | 可调,可折叠 | 可调,可折叠 | 可调,可折叠 | 可调,可折叠 | ||
副驾驶座椅前后滑动 | - | - | - | - | ||
副驾驶座椅靠背角度可调 | 可折叠 | 可调,可折叠 | 可调,可折叠 | 可折叠 | ||
电器配置 | 前雾灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
后雾灯(2个) | ● | ● | ● | ● | ||
扬声器 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | ||
电控熄火 | ● | ● | ● | ● | ||
免维护电池 | ● | ● | ● | ● | ||
暖风 | ● | ● | ● | ● | ||
时钟收音机(AUX音频接口) | ● | ● | ● | ● | ||
注 | 标准配置 | ● | ||||
选装配置 | ○ | |||||
不配置 | - | |||||
预留设计 | \ |
车型 | 载货车双排1.3LCNG | 载货车单排1.3LCNG | 载货车单排1.5LCNG | 载货车双排1.5LCNG | 复合板厢货单排1.5LCNG | 复合板厢货双排1.5LCNG | 钢板厢货单排1.5LCNG | 钢板厢货双排1.5LCNG |
舒适型 | 标准型 | 舒适型 | 舒适型 | 舒适型 | 舒适型 | 舒适型 | 舒适型 | |
官方指导价 | 52,800元 | 49,900元 | 52,500元 | 55,500元 | 56,800元 | 58,900元 | 58,100元 | 59,700元 |
尺寸参数 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) | 2500*1650*370 | 3300*1650*370 | 2500*1650*370 | 3300*1650*1650 | 2500*1650*1650 | 3320*1700*1650 | 2520*1700*1650 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轴距 | 3300 | |||||||||
整车质量参数 | 总质量 | 3120 | 3490 | 3375 | 3370 | 3375 | 3370 | 3375 | 3370 | |
载质量 | 1365 | 1790 | 1675 | 1495 | 1575 | 1415 | 1515 | 1345 | ||
整备质量 | 1430 | 1570 | 1550 | 1670 | 1630 | 1730 | 1700 | |||
乘坐人数 | 2+3 | 2 | 2+3 | 2 | 2+3 | 2 | 2+3 | |||
整车性能参数 | 最高车速 | 90 | ||||||||
排放依据标准 | 国Ⅴ | |||||||||
底盘配置 | 发动机 | 发动机型号 | DAM13R | DAM15R | ||||||
发动机排量(ml) | 1299 | 1498 | ||||||||
发动机功率(kw) | 73/63 | 82/70 | ||||||||
燃料种类 | 汽油/CNG两用燃料 | |||||||||
气瓶数量\容量 | 1个40L缠绕瓶、1个30L钢瓶 | 两个50L钢瓶 | 1个40L缠绕瓶、1个30L钢瓶 | 两个50L钢瓶 | 1个40L缠绕瓶、1个30L钢瓶 | 两个50L钢瓶 | 1个40L缠绕瓶、1个30L钢瓶 | |||
传动 | 变速箱 | 5档 | ||||||||
轮胎规格 | 185R14LT | 185R14LT 6PR | ||||||||
轮胎数量(不含备胎) | 4 | 6 | ||||||||
备胎 | 1 | |||||||||
制动 | 感载比例阀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前盘后鼓刹车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
刹车真空助力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
动转 | 非动力转向 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
动力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
悬架 | 非独立悬架(前)/ 非独立悬架(后) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
弹簧片(前\后) | 5/6 | 6/7+4 | ||||||||
车身配置 | 空调 | 单蒸空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
非空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
车门 | 前排电动窗 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前门中控锁 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外饰 | 手动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车身金属漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
同色前轮眉 | ● | ○(黑色为标配) | ○(黑色为标配) | ● | ○(黑色为标配) | ● | ○(黑色为标配) | ● | ||
车身同色前保险杠 | ● | ○(黑色为标配) | ○(黑色为标配) | ● | ○(黑色为标配) | ● | ○(黑色为标配) | ● | ||
导流罩 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ||
内饰 | 主驾驶遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主驾驶上车扶手(A柱) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
副驾驶上车扶手(A柱) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
副驾驶安全扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
水杯架 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排安全带 | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | ||
座椅 | 织布座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员座椅前后滑动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶员座椅靠背角度可调 | 可调,可折叠 | 可调,可折叠 | 可调,可折叠 | 可调,可折叠 | 可调,可折叠 | 可调,可折叠 | 可调,可折叠 | 可调,可折叠 | ||
副驾驶座椅前后滑动 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
副驾驶座椅靠背角度可调 | 可调,可折叠 | 可折叠 | 可折叠 | 可调,可折叠 | 可折叠 | 可调,可折叠 | 可折叠 | 可调,可折叠 | ||
电器配置 | 前雾灯 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后雾灯(2个) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
扬声器 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | ||
电控熄火 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
免维护电池 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
暖风 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
时钟收音机(AUX音频接口) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
注 | 标准配置 | ● | ||||||||
选装配置 | ○ | |||||||||
不配置 | - | |||||||||
预留设计 | \ |
车型 | 载货车双排1.3L | ||
---|---|---|---|
型号 | 标准型 | ||
官方指导价 | 47,600元 | ||
尺寸参数 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) | 2500*1650*370 | |
轴距 | 3300 | ||
整车质量参数 | 总质量 | 3360 | |
载质量 | 1555 | ||
整备质量 | 1480 | ||
乘坐人数 | 2+3 | ||
整车性能参数 | 最高车速 | 90 | |
排放依据标准 | 国Ⅴ | ||
底盘配置 | 发动机 | 发动机型号 | DAM13R |
发动机排量(ml) | 1299 | ||
发动机功率(kw) | 73 | ||
燃料种类 | 汽油 | ||
气瓶数量\容量 | - | ||
传动 | 变速箱 | 5档 | |
轮胎规格 | 185R14LT 6PR | ||
轮胎数量(不含备胎) | 6 | ||
备胎 | 1 | ||
制动 | 感载比例阀 | ● | |
前盘后鼓刹车 | ● | ||
刹车真空助力 | ● | ||
动转 | 非动力转向 | - | |
动力转向 | ● | ||
悬架 | 非独立悬架(前)/ 非独立悬架(后) | ● | |
弹簧片(前\后) | 6/7+4 | ||
车身配置 | 空调 | 单蒸空调 | ● |
非空调 | - | ||
车门 | 前排电动窗 | - | |
前门中控锁 | - | ||
外饰 | 手动调节外后视镜 | ● | |
车身金属漆 | ● | ||
同色前轮眉 | ● | ||
车身同色前保险杠 | ● | ||
导流罩 | - | ||
内饰 | 主驾驶遮阳板 | ● | |
主驾驶上车扶手(A柱) | - | ||
副驾驶上车扶手(A柱) | ● | ||
副驾驶安全扶手 | - | ||
水杯架 | ○ | ||
点烟器 | ● | ||
前排安全带 | ● | ||
后排安全带 | ● | ||
座椅 | 织布座椅 | ● | |
驾驶员座椅前后滑动 | ● | ||
驾驶员座椅靠背角度可调 | 可调,可折叠 | ||
副驾驶座椅前后滑动 | - | ||
副驾驶座椅靠背角度可调 | 可调,可折叠 | ||
电器配置 | 前雾灯 | ○ | |
后雾灯(2个) | ● | ||
扬声器 | 2个 | ||
电控熄火 | ● | ||
免维护电池 | ● | ||
暖风 | ● | ||
时钟收音机(AUX音频接口) | ● | ||
注 | 标准配置 | ● | |
选装配置 | ○ | ||
不配置 | - | ||
预留设计 | \ |
车型 | 载货车单排1.3L | ||
---|---|---|---|
型号 | 标准型 | ||
官方指导价 | 44,600元 | ||
尺寸参数 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) | 3300*1650*370 | |
轴距 | 3300 | ||
整车质量参数 | 总质量 | 3490 | |
载质量 | 1960 | ||
整备质量 | 1400 | ||
乘坐人数 | 2 | ||
整车性能参数 | 最高车速 | 90 | |
排放依据标准 | 国Ⅴ | ||
底盘配置 | 发动机 | 发动机型号 | DAM13R |
发动机排量(ml) | 1299 | ||
发动机功率(kw) | 73 | ||
燃料种类 | 汽油 | ||
气瓶数量\容量 | - | ||
传动 | 变速箱 | 5档 | |
轮胎规格 | 185R14LT 6PR | ||
轮胎数量(不含备胎) | 6 | ||
备胎 | 1 | ||
制动 | 感载比例阀 | ● | |
前盘后鼓刹车 | ● | ||
刹车真空助力 | ● | ||
动转 | 非动力转向 | - | |
动力转向 | ● | ||
悬架 | 非独立悬架(前)/ 非独立悬架(后) | ● | |
弹簧片(前\后) | 6/7+4 | ||
车身配置 | 空调 | 单蒸空调 | ● |
非空调 | - | ||
车门 | 前排电动窗 | - | |
前门中控锁 | - | ||
外饰 | 手动调节外后视镜 | ● | |
车身金属漆 | ● | ||
同色前轮眉 | ○(黑色为标配) | ||
车身同色前保险杠 | ○(黑色为标配) | ||
导流罩 | - | ||
内饰 | 主驾驶遮阳板 | ● | |
主驾驶上车扶手(A柱) | - | ||
副驾驶上车扶手(A柱) | ● | ||
副驾驶安全扶手 | - | ||
水杯架 | ○ | ||
点烟器 | ● | ||
前排安全带 | ● | ||
后排安全带 | - | ||
座椅 | 织布座椅 | ● | |
驾驶员座椅前后滑动 | ● | ||
驾驶员座椅靠背角度可调 | 可调,可折叠 | ||
副驾驶座椅前后滑动 | - | ||
副驾驶座椅靠背角度可调 | 可折叠 | ||
电器配置 | 前雾灯 | ○ | |
后雾灯(2个) | ● | ||
扬声器 | 2个 | ||
电控熄火 | ● | ||
免维护电池 | ● | ||
暖风 | ● | ||
时钟收音机(AUX音频接口) | ● | ||
注 | 标准配置 | ● | |
选装配置 | ○ | ||
不配置 | - | ||
预留设计 | \ |
车型 | 载货车单排1.5L | ||
---|---|---|---|
型号 | 标准型 | ||
官方指导价 | 46,300元 | ||
尺寸参数 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) | 3300*1650*370 | |
轴距 | 3300 | ||
整车质量参数 | 总质量 | 3375 | |
载质量 | 1880 | ||
整备质量 | 1365 | ||
乘坐人数 | 2 | ||
整车性能参数 | 最高车速 | 90 | |
排放依据标准 | 国Ⅴ | ||
底盘配置 | 发动机 | 发动机型号 | DAM15R |
发动机排量(ml) | 1498 | ||
发动机功率(kw) | 82 | ||
燃料种类 | 汽油 | ||
气瓶数量\容量 | - | ||
传动 | 变速箱 | 5档 | |
轮胎规格 | 185R14LT 6PR | ||
轮胎数量(不含备胎) | 6 | ||
备胎 | 1 | ||
制动 | 感载比例阀 | ● | |
前盘后鼓刹车 | ● | ||
刹车真空助力 | ● | ||
动转 | 非动力转向 | - | |
动力转向 | ● | ||
悬架 | 非独立悬架(前)/ 非独立悬架(后) | ● | |
弹簧片(前\后) | 6/7+4 | ||
车身配置 | 空调 | 单蒸空调 | ● |
非空调 | - | ||
车门 | 前排电动窗 | - | |
前门中控锁 | - | ||
外饰 | 手动调节外后视镜 | ● | |
车身金属漆 | ● | ||
同色前轮眉 | ○(黑色为标配) | ||
车身同色前保险杠 | ○(黑色为标配) | ||
导流罩 | - | ||
内饰 | 主驾驶遮阳板 | ● | |
主驾驶上车扶手(A柱) | - | ||
副驾驶上车扶手(A柱) | ● | ||
副驾驶安全扶手 | - | ||
水杯架 | ○ | ||
点烟器 | ● | ||
前排安全带 | ● | ||
后排安全带 | - | ||
座椅 | 织布座椅 | ● | |
驾驶员座椅前后滑动 | ● | ||
驾驶员座椅靠背角度可调 | 可调,可折叠 | ||
副驾驶座椅前后滑动 | - | ||
副驾驶座椅靠背角度可调 | 可折叠 | ||
电器配置 | 前雾灯 | ○ | |
后雾灯(2个) | ● | ||
扬声器 | 2个 | ||
电控熄火 | ● | ||
免维护电池 | ● | ||
暖风 | ● | ||
时钟收音机(AUX音频接口) | ● | ||
注 | 标准配置 | ● | |
选装配置 | ○ | ||
不配置 | - | ||
预留设计 | \ |
车型 | 载货车双排1.5L | ||
---|---|---|---|
型号 | 标准型 | ||
官方指导价 | 49,300元 | ||
尺寸参数 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) | 2500*1650*370 | |
轴距 | 3300 | ||
整车质量参数 | 总质量 | 3490 | |
载质量 | 1715 | ||
整备质量 | 1450 | ||
乘坐人数 | 2+3 | ||
整车性能参数 | 最高车速 | 90 | |
排放依据标准 | 国Ⅴ | ||
底盘配置 | 发动机 | 发动机型号 | DAM15R |
发动机排量(ml) | 1498 | ||
发动机功率(kw) | 82 | ||
燃料种类 | 汽油 | ||
气瓶数量\容量 | - | ||
传动 | 变速箱 | 5档 | |
轮胎规格 | 185R14LT 6PR | ||
轮胎数量(不含备胎) | 6 | ||
备胎 | 1 | ||
制动 | 感载比例阀 | ● | |
前盘后鼓刹车 | ● | ||
刹车真空助力 | ● | ||
