车型状态 | A600手动精英型 | A600手动豪华型 | A600手动尊贵型 | A600自动精英型 | A600自动豪华型 | A600自动尊贵型 |
官方指导价 | 58,900元 | 63,900元 | 68,900元 | 74,900元 | 79,900元 | 84,900元 |
基本参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 4510*1725*1700 | |||||
座椅数 | 5/6/7 | |||||
整车质量(kg) | 1360 | 1435 | ||||
最小离地间隙(mm) | 160 | 140 | ||||
排量(L) | 1.5 | 1.6 | ||||
额定功率(Kw/rpm) | 84 | 94 | ||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 142 | 168 | ||||
百公里综合工况油耗(I/100km) | 7.1 | 7.5 | ||||
动力系统 | ||||||
发动机 | DAM15B | DAM15B | DAM15B | H16EB | H16EB | H16EB |
变速器 | 5MT | 5MT | 5MT | 6AT | 6AT | 6AT |
底盘转向 | ||||||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁半独立悬架 | 扭力梁半独立悬架 | 扭力梁半独立悬架 | 扭力梁半独立悬架 | 扭力梁半独立悬架 | 扭力梁半独立悬架 |
助力类型 | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
车轮制动 | ||||||
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
前后轮胎规格:185/65 R15 | ● | ● | - | - | - | - |
前后轮胎规格:195/55 R16 | - | - | ● | ● | ● | ● |
备胎类型 | T型胎 | |||||
安全装备 | ||||||
主驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座安全气囊 | - | ● | ● | - | ● | ● |
胎压监测装置(主动) | - | - | ● | - | - | ● |
行车记录仪 | - | - | ● | - | - | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | - | - | ● | - | - | ● |
智能钥匙带寻车功能 | - | - | ● | - | - | ● |
无钥匙启动/进入系统 | - | - | ● | - | - | ● |
操控配置 | ||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(HBA) | - | - | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(TCS) | - | - | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助(HHC) | - | - | ● | ● | ● | ● |
外部配置 | ||||||
电动天窗 | - | ● | ● | - | ● | ● |
内部配置 | ||||||
方向盘(真皮/皮革) | - | ● | ● | - | - | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | - | ● | ● |
定速巡航 | - | - | ● | - | - | ● |
前驻车雷达(2个) | - | - | ● | - | - | ● |
后驻车雷达(3个) | ● | ● | - | ● | ● | - |
后驻车雷达(4个) | - | - | ● | - | - | ● |
雷达距离显示 | - | - | ● | - | - | ● |
动态倒车影像 | - | ● | ● | - | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
液晶屏数显仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅配置 | ||||||
真皮/仿皮座椅 | - | ● | ● | - | ● | ● |
座椅布置形式 | 2+3/2+3+2/2+2+2 | |||||
主驾驶座椅四向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | - | - | ● | - | - | ● |
多媒体配置 | ||||||
GPS导航系统 | - | ● | ● | - | ● | ● |
中控台彩色触摸大屏 | ●7寸 | ●7寸 | ●7寸 | - | ●7寸 | ●7寸 |
手机映射 | ● | ● | ● | - | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | - | ● | ● |
扬声器数量 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 |
灯光配置 | ||||||
LED日间行车灯 | - | - | ● | - | - | ● |
自动头灯 | - | - | ● | - | - | ● |
前雾灯 | - | ● | ● | - | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯关闭自动延时系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门迎宾灯(前2门) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雾灯转向辅助灯 | - | ● | ● | - | ● | ● |
车窗玻璃 | ||||||
全车绿色玻璃 | - | - | ● | - | - | ● |
后视镜 | ||||||
后视镜加热 | - | ● | ● | - | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | 内后视镜手动防眩 | 内后视镜手动防眩 | 内后视镜手动防眩 | 内后视镜手动防眩 | 内后视镜手动防眩 | 内后视镜手动防眩 |
后视镜电动折叠 | - | - | ● | - | - | ● |
雨刷 | ||||||
前感应雨刷 | - | - | ● | - | - | ● |
空调 | ||||||
前排独立空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车型 | A600手动精英型 |
---|---|
官方指导价 | 58,900元 |
基本参数 | |
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 4510*1725*1700 |
座椅数 | 5/6/7 |
整车质量(kg) | 1360 |
最小离地间隙(mm) | 160 |
排量(L) | 1.5 |
额定功率(Kw/rpm) | 84 |
最大扭矩(N.m/rpm) | 142 |
百公里综合工况油耗(I/100km) | 7.1 |
动力系统 | |
发动机 | DAM15B |
变速器 | 5MT |
底盘转向 | |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁半独立悬架 |
助力类型 | EPS |
车轮制动 | |
前制动器类型 | 通风盘式 |
前后轮胎规格:185/65 R15 | ● |
前后轮胎规格:195/55 R16 | - |
备胎类型 | T型胎 |
安全装备 | |
主驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶座安全气囊 | - |
胎压监测装置(主动) | - |
行车记录仪 | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
发动机电子防盗 | - |
智能钥匙带寻车功能 | - |
无钥匙启动/进入系统 | - |
操控配置 | |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD) | ● |
刹车辅助(HBA) | - |
牵引力控制(TCS)) | - |
车身稳定控制(ESP) | - |
上坡辅助(HHC) | - |
外部配置 | |
电动天窗 | - |
内部配置 | |
方向盘(真皮/皮革) | - |
多功能方向盘 | ● |
定速巡航 | - |
前驻车雷达(2个) | - |
后驻车雷达(3个) | ● |
后驻车雷达(4个) | - |
雷达距离显示 | - |
动态倒车影像 | - |
行车电脑显示屏 | ● |
液晶屏数显仪表 | ● |
座椅配置 | |
真皮/仿皮座椅 | - |
座椅布置形式 | 2+3/2+3+2/2+2+2 |
主驾驶座椅四向调节 | ● |
腰部支撑调节 | - |
多媒体配置 | |
GPS导航系统 | - |
中控台彩色触摸大屏 | ●7寸 |
手机映射 | ● |
蓝牙/车载电话 | ● |
扬声器数量 | 4 |
灯光配置 | |
LED日间行车灯 | - |
自动头灯 | - |
前雾灯 | - |
后雾灯 | ● |
大灯关闭自动延时系统 | ● |
LED高位制动灯 | ● |
车门迎宾灯(前2门) | ● |
雾灯转向辅助灯 | - |
车窗玻璃 | |
全车绿色玻璃 | - |
后视镜 | |
后视镜加热 | - |
内/外后视镜自动防眩目 | 内后视镜手动防眩 |
后视镜电动折叠 | - |
雨刷 | |
前感应雨刷 | - |
空调 | |
前排独立空调 | ● |
车型 | A600手动豪华型 |
---|---|
官方指导价 | 63,900元 |
基本参数 | |
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 4510*1725*1700 |
座椅数 | 5/6/7 |
整车质量(kg) | 1360 |
最小离地间隙(mm) | 160 |
排量(L) | 1.5 |
额定功率(Kw/rpm) | 84 |
最大扭矩(N.m/rpm) | 142 |
百公里综合工况油耗(I/100km) | 7.1 |
动力系统 | |
发动机 | DAM15B |
变速器 | 5MT |
底盘转向 | |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁半独立悬架 |
助力类型 | EPS |
车轮制动 | |
前制动器类型 | 通风盘式 |
前后轮胎规格:185/65 R15 | ● |
前后轮胎规格:195/55 R16 | - |
备胎类型 | T型胎 |
安全装备 | |
主驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶座安全气囊 | ● |
胎压监测装置(主动) | - |
行车记录仪 | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
发动机电子防盗 | - |
智能钥匙带寻车功能 | - |
无钥匙启动/进入系统 | - |
操控配置 | |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD) | ● |
刹车辅助(HBA) | - |
牵引力控制(TCS)) | - |
车身稳定控制(ESP) | - |
上坡辅助(HHC) | - |
外部配置 | |
电动天窗 | ● |
内部配置 | |
方向盘(真皮/皮革) | ● |
多功能方向盘 | ● |
定速巡航 | - |
前驻车雷达(2个) | - |
后驻车雷达(3个) | ● |
后驻车雷达(4个) | - |
雷达距离显示 | - |
动态倒车影像 | ● |
行车电脑显示屏 | ● |
液晶屏数显仪表 | ● |
座椅配置 | |
真皮/仿皮座椅 | ● |
座椅布置形式 | 2+3/2+3+2/2+2+2 |
主驾驶座椅四向调节 | ● |
腰部支撑调节 | - |
多媒体配置 | |
GPS导航系统 | ● |
中控台彩色触摸大屏 | ●7寸 |
手机映射 | ● |
蓝牙/车载电话 | ● |
扬声器数量 | 6 |
灯光配置 | |
LED日间行车灯 | - |
自动头灯 | - |
前雾灯 | ● |
后雾灯 | ● |
大灯关闭自动延时系统 | ● |
LED高位制动灯 | ● |
车门迎宾灯(前2门) | ● |
雾灯转向辅助灯 | ● |
车窗玻璃 | |
全车绿色玻璃 | - |
后视镜 | |
后视镜加热 | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | 内后视镜手动防眩 |
后视镜电动折叠 | - |
雨刷 | |
前感应雨刷 | - |
空调 | |
前排独立空调 | ● |
车型 | A600手动尊贵型 |
---|---|
官方指导价 | 68,900元 |
基本参数 | |
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 4510*1725*1700 |
座椅数 | 5/6/7 |
整车质量(kg) | 1360 |
最小离地间隙(mm) | 160 |
排量(L) | 1.5 |
额定功率(Kw/rpm) | 84 |
最大扭矩(N.m/rpm) | 142 |
百公里综合工况油耗(I/100km) | 7.1 |
动力系统 | |
发动机 | DAM15B |
变速器 | 5MT |
底盘转向 | |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁半独立悬架 |
助力类型 | EPS |
车轮制动 | |
前制动器类型 | 通风盘式 |
前后轮胎规格:185/65 R15 | - |
前后轮胎规格:195/55 R16 | ● |
备胎类型 | T型胎 |
安全装备 | |
主驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶座安全气囊 | ● |
胎压监测装置(主动) | ● |
行车记录仪 | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
发动机电子防盗 | ● |
智能钥匙带寻车功能 | ● |
无钥匙启动/进入系统 | ● |
操控配置 | |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD) | ● |
刹车辅助(HBA) | ● |
牵引力控制(TCS)) | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● |
上坡辅助(HHC) | ● |
外部配置 | |
电动天窗 | ● |
内部配置 | |
方向盘(真皮/皮革) | ● |
多功能方向盘 | ● |
定速巡航 | ● |
前驻车雷达(2个) | ● |
后驻车雷达(3个) | - |
后驻车雷达(4个) | ● |
雷达距离显示 | ● |
动态倒车影像 | ● |
行车电脑显示屏 | ● |
液晶屏数显仪表 | ● |
座椅配置 | |
真皮/仿皮座椅 | ● |
座椅布置形式 | 2+3/2+3+2/2+2+2 |
主驾驶座椅四向调节 | ● |
腰部支撑调节 | ● |
多媒体配置 | |
GPS导航系统 | ● |
中控台彩色触摸大屏 | ●7寸 |
手机映射 | ● |
蓝牙/车载电话 | ● |
扬声器数量 | 6 |
灯光配置 | |
LED日间行车灯 | ● |
自动头灯 | ● |
前雾灯 | ● |
后雾灯 | ● |
大灯关闭自动延时系统 | ● |
LED高位制动灯 | ● |
车门迎宾灯(前2门) | ● |
雾灯转向辅助灯 | ● |
车窗玻璃 | |
全车绿色玻璃 | ● |
后视镜 | |
后视镜加热 | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | 内后视镜手动防眩 |
后视镜电动折叠 | ● |
雨刷 | |
前感应雨刷 | ● |
空调 | |
前排独立空调 | ● |
车型 | A600自动精英型 |
---|---|
官方指导价 | 74,900元 |
基本参数 | |
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 4510*1725*1700 |
座椅数 | 5/6/7 |
整车质量(kg) | 1435 |
最小离地间隙(mm) | 140 |
排量(L) | 1.6 |
额定功率(Kw/rpm) | 94 |
最大扭矩(N.m/rpm) | 168 |
百公里综合工况油耗(I/100km) | 7.5 |
动力系统 | |
发动机 | H16EB |
变速器 | 6AT |
底盘转向 | |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁半独立悬架 |
助力类型 | EPS |
车轮制动 | |
前制动器类型 | 通风盘式 |
前后轮胎规格:185/65 R15 | - |
前后轮胎规格:195/55 R16 | ● |
备胎类型 | T型胎 |
安全装备 | |
主驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶座安全气囊 | - |
胎压监测装置(主动) | - |
行车记录仪 | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
发动机电子防盗 | - |
智能钥匙带寻车功能 | - |
无钥匙启动/进入系统 | - |
操控配置 | |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD) | ● |
刹车辅助(HBA) | ● |
牵引力控制(TCS)) | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● |
上坡辅助(HHC) | ● |
外部配置 | |
电动天窗 | - |
内部配置 | |
方向盘(真皮/皮革) | - |
多功能方向盘 | - |
定速巡航 | - |
前驻车雷达(2个) | - |
后驻车雷达(3个) | ● |
后驻车雷达(4个) | - |
雷达距离显示 | - |
动态倒车影像 | - |
行车电脑显示屏 | ● |
液晶屏数显仪表 | ● |
座椅配置 | |
真皮/仿皮座椅 | - |
座椅布置形式 | 2+3/2+3+2/2+2+2 |
主驾驶座椅四向调节 | ● |
腰部支撑调节 | - |
多媒体配置 | |
GPS导航系统 | - |
中控台彩色触摸大屏 | - |
手机映射 | - |
蓝牙/车载电话 | - |
扬声器数量 | 2 |
灯光配置 | |
LED日间行车灯 | - |
自动头灯 | - |
前雾灯 | - |
后雾灯 | ● |
大灯关闭自动延时系统 | ● |
LED高位制动灯 | ● |
车门迎宾灯(前2门) | ● |
雾灯转向辅助灯 | - |
车窗玻璃 | |
全车绿色玻璃 | - |
后视镜 | |
后视镜加热 | - |
内/外后视镜自动防眩目 | 内后视镜手动防眩 |
后视镜电动折叠 | - |
雨刷 | |
前感应雨刷 | - |
空调 | |
前排独立空调 | ● |
车型 | A600自动豪华型 |
---|---|
官方指导价 | 79,900元 |
基本参数 | |
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 4510*1725*1700 |
座椅数 | 5/6/7 |
整车质量(kg) | 1435 |
最小离地间隙(mm) | 140 |
排量(L) | 1.6 |
额定功率(Kw/rpm) | 94 |
最大扭矩(N.m/rpm) | 168 |
百公里综合工况油耗(I/100km) | 7.5 |
动力系统 | |
发动机 | H16EB |
变速器 | 6AT |
底盘转向 | |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁半独立悬架 |
助力类型 | EPS |
车轮制动 | |
前制动器类型 | 通风盘式 |
前后轮胎规格:185/65 R15 | - |
前后轮胎规格:195/55 R16 | ● |
备胎类型 | T型胎 |
安全装备 | |
主驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶座安全气囊 | ● |
胎压监测装置(主动) | - |
行车记录仪 | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
发动机电子防盗 | - |
智能钥匙带寻车功能 | - |
无钥匙启动/进入系统 | - |
操控配置 | |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD) | ● |
刹车辅助(HBA) | ● |
牵引力控制(TCS)) | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● |
上坡辅助(HHC) | ● |
外部配置 | |
电动天窗 | ● |
内部配置 | |
方向盘(真皮/皮革) | - |
多功能方向盘 | ● |
定速巡航 | - |
前驻车雷达(2个) | - |
后驻车雷达(3个) | ● |
后驻车雷达(4个) | - |
雷达距离显示 | - |
动态倒车影像 | ● |
行车电脑显示屏 | ● |
液晶屏数显仪表 | ● |
座椅配置 | |
真皮/仿皮座椅 | ● |
座椅布置形式 | 2+3/2+3+2/2+2+2 |
主驾驶座椅四向调节 | ● |
腰部支撑调节 | - |
多媒体配置 | |
GPS导航系统 | ● |
中控台彩色触摸大屏 | ●7寸 |
手机映射 | ● |
蓝牙/车载电话 | ● |
扬声器数量 | 6 |
灯光配置 | |
LED日间行车灯 | - |
自动头灯 | - |
前雾灯 | ● |
后雾灯 | ● |
大灯关闭自动延时系统 | ● |
LED高位制动灯 | ● |
车门迎宾灯(前2门) | ● |
雾灯转向辅助灯 | ● |
车窗玻璃 | |
全车绿色玻璃 | - |
后视镜 | |
后视镜加热 | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | 内后视镜手动防眩 |
后视镜电动折叠 | - |
雨刷 | |
前感应雨刷 | - |
空调 | |
前排独立空调 | ● |
车型 | A600自动尊贵型 |
---|---|
官方指导价 | 84,900元 |
基本参数 | |
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 4510*1725*1700 |
座椅数 | 5/6/7 |
整车质量(kg) | 1435 |
最小离地间隙(mm) | 140 |
排量(L) | 1.6 |
额定功率(Kw/rpm) | 94 |
最大扭矩(N.m/rpm) | 168 |
百公里综合工况油耗(I/100km) | 7.5 |
动力系统 | |
发动机 | H16EB |
变速器 | 6AT |
底盘转向 | |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁半独立悬架 |
助力类型 | EPS |
车轮制动 | |
前制动器类型 | 通风盘式 |
前后轮胎规格:185/65 R15 | - |
前后轮胎规格:195/55 R16 | ● |
备胎类型 | T型胎 |
安全装备 | |
主驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶座安全气囊 | ● |
胎压监测装置(主动) | ● |
行车记录仪 | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
发动机电子防盗 | ● |
智能钥匙带寻车功能 | ● |
无钥匙启动/进入系统 | ● |
操控配置 | |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD) | ● |
刹车辅助(HBA) | ● |
牵引力控制(TCS)) | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● |
上坡辅助(HHC) | ● |
外部配置 | |
电动天窗 | ● |
内部配置 | |
方向盘(真皮/皮革) | ● |
多功能方向盘 | ● |
定速巡航 | ● |
前驻车雷达(2个) | ● |
后驻车雷达(3个) | - |
后驻车雷达(4个) | ● |
雷达距离显示 | ● |
动态倒车影像 | ● |
行车电脑显示屏 | ● |
液晶屏数显仪表 | ● |
座椅配置 | |
真皮/仿皮座椅 | ● |
座椅布置形式 | 2+3/2+3+2/2+2+2 |
主驾驶座椅四向调节 | ● |
腰部支撑调节 | ● |
多媒体配置 | |
GPS导航系统 | ● |
中控台彩色触摸大屏 | ●7寸 |
手机映射 | ● |
蓝牙/车载电话 | ● |
扬声器数量 | 6 |
灯光配置 | |
LED日间行车灯 | ● |
自动头灯 | ● |
前雾灯 | ● |
后雾灯 | ● |
大灯关闭自动延时系统 | ● |
LED高位制动灯 | ● |
车门迎宾灯(前2门) | ● |
雾灯转向辅助灯 | ● |
车窗玻璃 | |
全车绿色玻璃 | ● |
后视镜 | |
后视镜加热 | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | 内后视镜手动防眩 |
后视镜电动折叠 | ● |
雨刷 | |
前感应雨刷 | ● |
空调 | |
前排独立空调 | ● |
说明:“●”为必装,“—”为无该配置,“☆”为技术预留配置。